FAKULTETI I EKONOMISË | ||||||||||||
Orari Perfundimtar Mësimor Vjeshtë 2017 | ||||||||||||
Cikli i Parë i Studimeve Bachelor me Kohë të Plotë | ||||||||||||
Departamenti i Finances | ||||||||||||
Nr. | Leksione | Seminare | ||||||||||
Kodi | Lenda | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | Dega | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | ||
1 | FIN 120 | Baza Finance | R,E | 09.00 -10.30 | A 206 | F. Madani | Finance Viti I | H | 11.00 -12.00 | A 206 | F.Madani | |
M | 14.00-15.00 | A 203 | F.Madani | |||||||||
M | 12.00-14.00 | A 401 | B.Ramaj | |||||||||
H | 12.00-14.00 | A 401 | B.Ramaj | |||||||||
2 | FIN 220 | Financa 2 | R,E | 10.30 – 12.00 | A 403 | F. Madani | Finance Viti II | R, E | 12.00-13.00 | A 205 | F.Madani | |
R, E | 13.00 -14.00 | A 403 | F.Madani | |||||||||
R, E | 14.00-15.00 | A 203 | F.Madani | |||||||||
3 | FIn 220 | Financa 2 | H, M, P | 10.00-11.00 | A 407 | Y. Sokoli | Ekonomiks Viti II | H, M | 13.00-14.00 | A 405 | Y. Sokoli | |
Ekonomiks Viti II | H, M | 12.00 -13.00 | A 405 | Y. Sokoli | ||||||||
Kontabilitet Viti II | P | 12.00 -14.00 | A 405 | Y. Sokoli | ||||||||
4 | FIN 312 | Kontabiliteti i Kosto Drejtimit | H, M, P | 09.00- 10.00 | A 207 | Y. Sokoli | Finance Viti III | H, M | 11.00 -12.00 | A 207 | Y. Sokoli | |
H, M | 08.00- 09.00 | A 301 | Y. Sokoli | |||||||||
P | 08.00 -09.00 | A 301 | Y. Sokoli | |||||||||
11.00-12.00 | A 207 | Y. Sokoli | ||||||||||
5 | FIN 120 | Baza Finance | R, E | 10.30 -12.00 | A 104 | M. Petanaj | Ekonomiks + Kontabilitet Viti I | M | 13.00-15.00 | A 104 | M. Petanaj | |
P | 11.00- 13.00 | A 104 | M. Petanaj | |||||||||
6 | FIN 226 | Teknika Bankare | R, E | 09.00 -10.30 | A 403 | M. Petanaj | Finance Viti II | R | 13.00 -14.00 | A 401 | M. Petanaj | |
R | 12.00-13.00 | A 401 | M. Petanaj | |||||||||
E | 13.00-14.00 | A 401 | M. Petanaj | |||||||||
7 | FIN 210 | Kontabilitet Financiar | H, M, P | 10.00 -11.00 | A 404 | L. Cakerri | Marketing | P | 11.00-13.00 | A103 | M. Haxhiu | |
Turizem | H,M | 12.00-13.00 | A 101 | M. Haxhiu | ||||||||
8 | FIN 312 | Kontabilitet Kosto Drejtimi | H, M, P | 09.00-10.00 | A 204 | L. Cakerri | Biznes Viti III | H,M | 11.00 -12.00 | A 204 | L. Cakerri | |
H,M | 13.00-14.00 | A 204 | L. Cakerri | |||||||||
9 | FIN 210 | Kontabilitet Financiar | H, M | 09.00 -10.00 | A 301 | B. Ramaj | Biznes Viti II | H,M | 13.00 -14.00 | A 203 | M. Haxhiu | |
M | 08.00-09.00 | A 205 | H,M | 11.00 -12.00 | A 101 | M. Haxhiu | ||||||
10 | FIN 311 | Kontabilitet Kosto | H, M | 10.00 -11.00 | A 103 | B. Ramaj | Kontabilitet Viti III | |||||
H | 14.00 -15.00 | A 201 | B. Ramaj | H,M | 11.00-12.00 | A 301 | B. Ramaj | |||||
11 | FIN 215 | Institucionet Financiare | H, M, P | 11.00 -12.00 | A 403 | B. Dervishi | Financa Viti II + | H | 12.00- 13.00 | A 401 | B. Dervishi | |
M | 12.00 -13.00 | A 401 | B. Dervishi | |||||||||
Kontabilitet Viti II me zgjedhje | P | 12.00 -13.00 | A 401 | B. Dervishi | ||||||||
12 | FIN 340 | Tregjet Financiare | R,E | 10.30 -12.00 | A 207 | B. Sulejmani | Financa Viti III | R,E | 12.00-13.00 | A 207 | B. Sulejmani | |
R,E | 13.00 -14.00 | A 207 | B. Sulejmani | |||||||||
R,E | 14.00 -15.00 | A 207 | B. Sulejmani | |||||||||
13 | FIN 318 | Bazat e Pasurive te Paluajtshme | H, M, P | 10.00 -11.00 | A 207 | G. Dede | Financa Viti III | H | 11.00 -12.00 | A 202 | G. Dede | |
M | 11.00 -12.00 | A 202 | G. Dede | |||||||||
H | 12.00-13.00 | A 202 | G. Dede | |||||||||
14 | FIN 264 | Kontabilitet Publik | R,E | 09.00 -10.30 | A 402 | G. Dede | Kontabilitet Viti II | R | 12.00-13.00 | A 402 | G. Dede | |
15 | FIN 314 | Kontabilitet Nderkombetar | H, M, P | 09.00 – 10.00 | A 103 | G. Dede | Kontabilitet Viti III | H, M | 13.00 -14.00 | A 103 | G. Dede | |
16 | FIN 110 | Parimet e Kontabilitetit | R,E | 10.30 -12.00 | A 407 | G. Dede | Marketing Viti I | P | 08.00 -09.00 | A 102 | M. Haxhiu | |
P | 10.00-11.00 | A 102 | M. Haxhiu | |||||||||
Biznes Viti I | H, M | 08.00 -09.00 | A 103 | M. Haxhiu | ||||||||
Turizem Viti I | M, P | 09.00-10.00 | A 101 | M. Haxhiu | ||||||||
Departamenti I Ekonomiksit | ||||||||||||
Leksione | Seminare | |||||||||||
Nr. | Kodi | Lenda | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | Dega | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | |
1 | ECN 150 | Hyrje ne Ekonomi | H.M.P. | 10.00 – 11.00 | A 104 | L. Alikaj | Ekonomiks Viti I | P | 11.00 – 12.00 | A 402 | L. Alikaj | |
12.00 – 13.00 | A 402 | L. Alikaj | ||||||||||
Kontabilitet Viti I | M. | 13.00 – 14.00 | A 101 | L. Alikaj | ||||||||
14.00 – 15.00 | A 104 | L. Alikaj | ||||||||||
2 | ECN 150 | Hyrje ne Ekonomi | R.E. | 12.00 – 13.30 | A 407 | E. Aliaj | Biznes Viti I | H.M. | 09.00 – 10.00 | A 402 | E. Aliaj | |
Marketing Viti I | H.M. | 10.00 – 11.00 | A 402 | E. Aliaj | ||||||||
3 | ECN 150 | Hyrje ne Ekonomi | H.M.P. | 10.00 – 11.00 | A 206 | I. Pulaj | Finance Viti I | H.M | 11.00 – 12.00 | A 402 | I. Pulaj | |
P | 11.00 – 12.00 | A 206 | I. Pulaj | |||||||||
12.00 – 13.00 | A 206 | I. Pulaj | ||||||||||
R.E. | 12.00 – 13.00 | A 206 | I. Pulaj | |||||||||
4 | ECN 270 | Makroekonomia | H.M.P. | 10.00 – 11.00 | A 301 | F. Miti | Biznes Viti II | H.M | 11.00 – 12.00 | A 405 | F. Miti | |
H.M | 12.00 – 13.00 | A 301 | F. Miti | |||||||||
5 | ECN 270 | Makroekonomia | H.M.P. | 09.00 – 10.00 | A 404 | F. Miti | Marketing Viti II | H.M | 15.00 – 16.00 | A 404 | F. Miti | |
Turizem Viti II | H.M | 14.00 – 15.00 | A 404 | F. Miti | ||||||||
6 | ECN 270 | Makroekonomia | H.M.P. | 11.00 – 12.00 | A 301 | K. Guga | Ekonomiksi Viti II | H.M. | 12.00 – 13.00 | A 402 | K. Guga | |
H.M. | 13.00 – 14.00 | A 402 | I. Pulaj | |||||||||
Kontabilitet Viti II | H.M. | 12.00 – 13.00 | A 202 | I. Pulaj | ||||||||
7 | ECN 270 | Makroekonomia | H.M.P. | 10.00 – 11.00 | A 403 | K. Guga | Finance Viti II | H.M. | 09.00 – 10.00 | A 403 | K.Guga | |
H.M. | 12.00 – 13.00 | A 201 | E. Malaj | |||||||||
H | 13.00 – 14.00 | A 206 | E. Malaj | |||||||||
14.00 – 15.00 | A 206 | E. Malaj | ||||||||||
8 | ECN 271 | Historia e Mendimit Ekonomik | R.E. | 09.00 – 10.30 | A 405 | E. Aliaj | Ekonomiksi Viti II | R | 11.00 – 12.00 | A405 | E. Aliaj | |
E. | 11.00 – 12.00 | A 405 | E. Aliaj | |||||||||
9 | ECN 376 | Ekonomiksi i Sektorit Publik | H.M.P. | 11.00 – 12.00 | A 205 | L. Alikaj | Ekonomiksi Viti III | H.M. | 09.00 – 10.00 | A 205 | L. Alikaj | |
H.M. | 12.00 – 13.00 | A 205 | L. Alikaj | |||||||||
10 | ECN 372 | Ekonomi Monetare | H.M. | 10.00 – 11.00 | A 205 | E. Malaj | Ekonomiksi Viti III | H.M. | 09.00 – 10.00 | A 401 | E. Malaj | |
E | 14.00 – 15.00 | A 206 | H.M. | 13.00 – 14.00 | A 201 | E. Malaj | ||||||
11 | ECN 321 | Politika te Zhvillimit Ekonomik | R.E. | 10.30 – 12.00 | A 205 | I. Pulaj | Ekonomiksi Viti III | R.E. | 09.30 – 10.30 | A 205 | I. Pulaj | |
R.E. | 13.00 – 14.00 | A 205 | I. Pulaj | |||||||||
12 | ECN 370 | Ekonometri | R.E. | 09.00 – 10.30 | A 301 | A. Qarri | Finance, Kontabilitet, Marketing Viti III | R.E. | 12.00 – 13.00 | A 408 | A. Qarri | |
M | 10.00 – 12.00 | A 405 | A. Qarri | |||||||||
M | 12.00 – 14.00 | A 403 | A. Qarri | |||||||||
Departamenti i Biznesit | ||||||||||||
Departamenti i Biznesit | Nr. | Leksione | Seminare | |||||||||
Kodi | Lenda | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | Deget viti I | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | ||
1 | MKT 110 | Bazat e marketigut | R,E | 09:00-10:30 | A 407 | Xh.Agaraj | Biznes | H | 10:00-11:00 | A 202 | A.Ramaj | |
Marketing | H | 09:00-10:00 | A 202 | A. Ramaj | ||||||||
Turizem | M | 10:00-11:00 | A 202 | A.Ramaj | ||||||||
2 | MKT 313 | Marketingu i tregjeve te biznesit | R,E | 10:30-12:00 | A 406 | Xh.Agaraj | MKT Viti 3 | R | 13:30-14:30 | A 406 | Xh.Agaraj | |
3 | MKT 311 | Sjellje konsumatore | H,M,P | 09:00-10:00 | A 406 | E. Pjero | MKT Viti 3 | H,M | 10:00-11:00 | A 406 | E. Pjero | |
4 | MKT333/ BIZ332 | Sjellja e Konsumatorit Turist / Teknika te komunikimit dhe Etika ne Turizem | H,M,P | 11:00-12:00 | A 102 | E. Pjero | TUR Viti 3 | P | 12:00-13:00 | A 102 | E. Pjero | |
H,M,P | 11:00-12:00 | A 203 | D. Feimi | TUR Viti 3 | P | 12:00-13:00 | A 203 | D. Feimi | ||||
5 | MKT 316 | Shperndarje dhe drejtim i forces shitese | H,M, | 11:00-12:00 | A 406 | A.Ramaj | MKT Viti 3 | P | 11:00-12:00 | A 406 | A.Ramaj | |
6 | MKT 331 | Strategji Marketing | R,E | 12:00-13:30 | A 406 | E.Bazini | MKT Viti 3 | E | 13:30-14:30 | A 406 | E. Bazini | |
7 | BIZ 140 | Manaxhim Biznesi | R,E | 10:30-12:00 | A 206 | A.Hysi | Finance A1 | H | 11:00-12:00 | A 201 | A.Hysi | |
Finance A2 | H | 13:00-1400 | A 401 | A. Hysi | ||||||||
Finance A3 | H | 12:00-13:00 | A 202 | A.Hysi | ||||||||
8 | BIZ 140 | Manaxhim Biznesi | R,E | 09:00-10:30 | A 104 | Z. Sinaj | Ekonomiks | H | 12:00-13:00 | A 104 | Z.Sinaj | |
Kontabilitet | H | 13:00-14:00 | A 104 | Z.Sinaj | ||||||||
9 | BIZ 335 | Manaxhim strategjik | R | 09:00-12:00 | A 204 | E.Pulaj | Biz Viti 3 A1 | R | 08:00-09:00 | A 103 | E. Pulaj | |
Biz Viti 3 A2 | E | 08:00-09:00 | A 103 | E. Pulaj | ||||||||
10 | BIZ 331/ BIZ 301 | Aftesi Manaxheriale/ | R,E | 12:00-13:00 | A 103 | A. Dumi | BIZ Viti 3 | R | 13:00-14:00 | A 103 | A.Dumi | |
Komunikim ne boten e Biznesit | R,E | 12:00-13:00 | A 204 | A. Hysi | BIZ Viti 3 | R | 13:00-14:00 | A 204 | A. Hysi | |||
11 | BIZ 333 | Biznes Nderkombetare | H,M,P | 10:00-11:00 | A 204 | I. Lipi | BIZ Viti 3 | P | 11:00-12:00 | A 204 | I.Lipi | |
H | 11:00-12:00 | A 204 | I.Lipi | |||||||||
12 | BIZ 345 | Zhvillimi I planit te biznesit | P | 11:00-14:00 | A 205 | A.Hysi | ECN Viti 3 | |||||
13 | BIZ 230 | Sjellje Organizative | R,E | 12::00-13:30 | A 404 | R.Hasanaj | MKT Viti 2 | R | 11:00-12:00 | A 404 | R.Hasanaj | |
Kontabilitet 2 | E | 11:00-12:00 | A 404 | R.Hasanaj | ||||||||
14 | BIZ 334 | Manaxhimi i Cilesise | E | 09:00-12:00 | A 204 | F.Vela | Biz Viti 3 A1 | M | 12:00-13:00 | A 204 | F. Vela | |
Biz Viti 3 A2 | M | 13:00-14:00 | A 204 | F. Vela | ||||||||
15 | TUR 361 | Ndermarrje turistike | R,E | 09:00-10:30 | A 203 | Sh. Sinanaj | TUR Viti 3 | R | 12:00-13:00 | A 203 | Sh. Sinanaj | |
16 | TUR 364 | Strategji Turizmi | R,E | 10:30-12:00 | A 203 | Sh. Sinanaj | TUR Viti 3 | E | 12:00-13:00 | A 203 | Sh. Sinanaj | |
17 | TUR 354 | Manaxhim Destinacionesh | H,M,P | 09:00-10:00 | A 203 | R. Brokaj | TUR Viti 3 | H | 12:00-13:00 | A 203 | R.Brokaj | |
18 | TUR 355 | Organizim Udhetimesh Turistike | H,M,P | 10:00-11:00 | A 203 | R.Brokaj | TUR Viti 3 | M | 12:00-13:00 | A 203 | R.Brokaj | |
19 | TUR 121 | Bazat e Turizmit | R,E | 12:00-13:30 | A 202 | Z. Sinaj | Turizem Viti 1 | R,E | 14:00-15:00 | A 202 | Z.Sinaj | |
20 | TUR 221 | Bazat e Turizmit | R,E | 10:30-12:00 | A 404 | Z. Sinaj | Turizem Viti 2 | H | 11:00-12:00 | A 206 | Z.Sinaj | |
21 | TUR 389 | Praktika profesionale | R.Brokaj | |||||||||
22 | BIZ 391 | Praktika profesionale | R.Hasanaj | |||||||||
Kode te tjera | ||||||||||||
E | Nr. | Leksione | Seminare | |||||||||
Kodi | Lenda | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | Deget viti I | Dita | Ora | Salla | Pedagogu | ||
1 | MTE 150 | Matematike e pergjithshme | H,M | 11:00-12:00 | A 407 | L.Bezati | Biznes | P,P | 09:00-10:00 | A 402, | B. Sika | |
10:00-11:00 | A 401 | B. Sika | ||||||||||
Marketing | M,P | 08:00-09:00 | A 407 | L.Bezati | ||||||||
Turizem | H, H | 09:00-10:00 | A 201 | B. Sika | ||||||||
10:00-11:00 | A 201 | B. Sika | ||||||||||
2 | MTE 150 | Matematike e pergjithshme | R | 13.00 -14.00 | A 206 | A.Baushi | FINANACE | M | 12.00 – 14.00 | A 406 | Staf | |
E | 12.00-13.00 | A 301 | Staf | |||||||||
P | 11.00-12.00 | A 202 | Staf | |||||||||
E | 13.00-14.00 | A 201 | Staf | |||||||||
M | 09.00 -10.00 | A 206 | A. Baushi | Finance | P | 09:00-10:00 | A 205 | Staf | ||||
3 | MTE 150 | Matematike e pergjithshme | H.M. | 09.00 – 10.00 | A 104 | L.Bezati | Ekonomiks | R | 12.00 – 13.00 | A 101 | E.Lamce | |
E | 12.00 – 13.00 | A 104 | E.Lamce | |||||||||
Kontabilitet | R,E | 08.00-09.00 | A 104 | L.Bezati | ||||||||
1 | CSE 130 | Teknologji Informacioni | H, M,P | 12.00 – 13.00 | A 407 | Besnik | BIZ-MKT-TUR | |||||
2 | CSE 130 | Teknologji Informacioni | R,E | 14.00-15.30 | A 403 | N.Pashaj | FINANCE | |||||
3 | CSE 130 | Teknologji Informacioni | H, M | 11.00 – 12.00 | A 104 | Besnik | ECN-KNT | |||||
P | 13.00 – 14.00 | A 104 | Besnik | ECN-KNT | ||||||||
DRE 250/ CSE 290 | E drejte Biznesi/ Sistemet e informacionit ne Ekonomi | H,M M | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | A 103 | staf | MarketingII | H | 14:00-15:00 | A 103 | Staf | ||
H,M M | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | A 205 | N.Pashaj | Marketing II | H | 14:00-15:00 | A 205 | N.Pashaj | ||||
1 | MTE 220 | Statistik | H.M.P. | 09.00 – 10.00 | A 405 | LL.Sota | Ekonomiks | R | 12.00 – 13.00 | A 102 | E. Lamce | |
E | 13.00 -14.00 | A 203 | E. Lamce | |||||||||
E | 11.00 – 13.00 | A 101 | E.Lamce | |||||||||
Kontabilitet | H,M | 13.00 -14.00 | A 202 | E.Lamce | ||||||||
2 | MTE 220 | Statistike | R,E | 09:00-10:30 | A 404 | A. Peci | MKT II + TUR II | R,E | 14:00-15:00 | A 408 | A.Peci | |
R,E | 13:00-14:00 | A 408 | A.Peci | |||||||||
3 | MTE 220 | Statistike | R,E | 09:00-10:30 | A 207 | LL.Sota | Biznes II | M.P | 12:00-13:00 | A 207 | E.Lamce | |
R,E | 14:00-15:00 | A 207 | E.Lamce | |||||||||
1 | ENG 230/ IT 230/ SPA 230 | Gjuhe e Huaj | R,E | 13:00-14:00 | A301/ A102/ A203 | Z.Alimerkaj B.Isufaj A.Cano | Biznes viti II | E | 14:00-15:00 | A 301 | Z.Alimerkaj | |
E | A 104 | B.Isufaj | ||||||||||
E | A 202 | A.Cano | ||||||||||
1 | ALB 380 | Shkrim Akademik | R.E. | 12.00 – 13.00 | A 205 | E. Hudhra | Ekonomiks III + KOntabilitet Viti III | R | 13.00 – 14.00 | A 101 | E. Hudhra | |
1 |