Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në administrim biznesi, që përfshin menaxhimin, marketingun, financën, sipërmarrjen dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 "Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё", nenit 74 pika 1 "1. Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave".
- Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100% të vlerësimit në renditje.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 64
- Nga trojet: 1
- Të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 2
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 7
- Program i dytë studimi: 3
Rregullorja e programit
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Administrim Biznesi |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 39 module |
| Numri total i provimeve | 35 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1770 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 2755 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| I | MTE 150 | Matematikë e përgjithshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 150 | Hyrje në ekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | BIZ 140 | Menaxhim biznesi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | MTE 160 | Matematikë e zbatuar në biznes | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | MKT 110 | Bazat e Marketingut | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 120 | Bazat e financës | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti II | ||||||
| I | ECN 220 | Statistikë në ekonomi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | FIN 210 | Kontabilitet financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 270 | Makroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | *lëndë me zgjedhje BIZ 236 / DRE 250 / CSE 290 |
*Zgjidh 1 nga: Marrëdheniet e punës / E drejtë biznesi / Sistemet e informacionit ne ekonomi |
5 | 125 | 60 | 65 |
| I | BIZ 230 | Sjellje organizative | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | BIZ 242 | Menaxhim i burimeve njerëzore | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 233 | Sipërmarrje dhe menaxh. biznes i vogël/mesëm | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | MKT 211 | Drejtim marketing | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | *lëndë me zgjedhje ENG 230/ FRE 230/ GER 230/ IT 230/ SPA 230 |
Gjuhe e huaj per Fakultetin e Ekonomise *Zgjidh 1 nga: Anglisht / Frengjisht / Gjermanisht / Italisht / Spanjisht |
4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti III | ||||||
| I | FIN 315 | Kontabilitet kosto-drejtimit | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | BIZ 335 | Menaxhim strategjik | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | BIZ 333 | Biznes ndërkombëtar | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 370 | Ekonometri | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | BIZ 334 | Menaxhim i cilësisë | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 343 | Menaxhim operacionesh | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 345 | Zhvillimi i planit te biznesit | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | *lëndë me zgjedhje BIZ 331 / BIZ 302 |
*Zgjidh 1 nga: Aftësi menaxheriale / Etika në Biznes |
4 | 100 | 45 | 55 |
| II | BIZ 301 | Komunikim ne boten e biznesit | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | BIZ 391 | Praktika mesimore | 5 | 125 | 0 | 125 |
| II | BIZ 399 | Provim perfundimtar/Teza e diplomës | 6 | 150 | 0 | 150 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1525 | 510 | 1015 | ||
Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në ekonomiks, me theks te mikro/makroekonomia, ekonometria, politikat e zhvillimit ekonomik dhe tregtia ndërkombëtare.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteri i notës msatare të përgjithshme të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave (Ligjit Nr.80/2015, neni 74 pika 1 dhe e parashikuar në nenin 63, të Rregullores së UV "Pranimi në Ciklin e Parë të Studimeve).
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 50
- Nga trojet: 1
- Të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 5
- Program i dytë studimi: 5
Rregullorja e programit
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Ekonomiks |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 37 module |
| Numri total i provimeve | 30 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1770 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) |
2730 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| I | MTE 150 | Matematikë e përgjithshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 150 | Hyrje në ekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 120 | Bazat e Financës | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 110 | Bazat e marketingut | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi në ekonomi | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | MTE 170 | Matematikë e zbatuar në Financë dhe Ekonomiks | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | BIZ 140 | Menaxhim biznesi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti II | ||||||
| I | FIN 210 | Kontabilitet financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 270 | Makroekonomia | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 273 | Ekonomiks menaxherial | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ENG 230/FRE 230/GER 230/ IT230 / SPA 230 | Gjuhë e huaj për Fakultetin e Ekonomisë : Anglisht / Frëngjisht/ Gjermanisht / Italisht / Spanjisht | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | ECN 220 | Statistikë në Ekonomi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 271 | Historia e mendimit ekonomik | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 274 | Ekonomiks i punës | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 230 | Sjellje organizative | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 242 / DRE 250/CSE 290 | Zgjidh 1 nga: Menaxhim i burimeve njerëzore / E drejtë biznesi/ Sistemet e informacionit në ekonomi | 5 | 125 | 60 | 65 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti III | ||||||
| I | ECN 374 | Ekonomiks financiar | 5 | 125 | 60 | 65 |
| I | ECN 370 | Ekonometri | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 377 | Praktika Profesionale | 6 | 150 | 0 | 150 |
| I | ECN 376 | Ekonomiksi i sektorit publik | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 373 | Tregtia Ndërkombëtare | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 379 / ECN 371 | Zgjidh: Ekonomiks i Integrimit Europian / Teoria e Çmimeve | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 372 | Ekonomi monetare | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | BIZ 345 | Zhvillimi i planit të biznesit | 5 | 125 | 60 | 65 |
| II | ECN 321 | Politika të zhvillimit ekonomik | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 399 | Diploma | 6 | 150 | 0 | 150 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1525 | 510 | 1015 | ||
Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në financë, që përfshin kontabilitetin, institucionet financiare, tregjet financiare dhe analizën e pasqyrave financiare.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 "Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё", nenit 74 pika 1 "Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave".
- Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100 përqind të vlerësimit në renditje.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 65
- Nga trojet: 1
- Shtetas të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 10
- Program i dytë studimi: 10
Rregullorja e programit
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Financë |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 36 module |
| Numri total i provimeve | 30 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1800 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) |
2700 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| I | MTE 150 | Matematike e përgjithshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 150 | Hyrje në ekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 120 | Baza Finance | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 110 | Bazat e marketingut | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | MTE 170 | Matematike e Zbatuar në Financë dhe Ekonomiks | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 140 | Menaxhim Biznesi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti II | ||||||
| I | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 210 | Kontabilitet Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 270 | Makroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 219 | Sistemet fiskale | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ENG 230/FRE 230/GER 230/IT 230/ SPA 230 | Gjuhe e huaj per Fakultetin e Ekonomise: Anglisht / Frengjisht /Gjermanisht / Italisht/ Gjuhe Spanjolle | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | ECN 220 | Statistikë në Ekonomi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 215 | Institucionet financiare | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 226 | Teknika bankare | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | DRE 263/ CSE 290/ BIZ 201 | Zgjidh 1 nga : / Legjislacion tregetar / Sistemet e informacionit ne ekonomi/ Komunikimi në Botën e Biznesit | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | BIZ 230 | Sjelle organizative | 6 | 150 | 60 | 90 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti III | ||||||
| I | FIN 340 | Tregjet financiare | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 331 | Analiza e Pasqyrave Financiare | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 312 | Kontabilitet kosto - drejtimit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 335 | Marketing strategjik | 5 | 125 | 60 | 65 |
| I | FIN 318 | Bazat e pasurive të paluajtshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 313 / FIN 352 | Zgjidh 1 nga : Kontabilitet i aplikuar / Auditim | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 317 | Vendimet financiare te korporatave | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 370 | Ekonometri | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 397 | Praktika ( Financë) | 3 | 75 | 0 | 75 |
| II | FIN 399 | Provim/ Teza e diplomës (Financë) | 6 | 150 | 0 | 150 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1525 | 510 | 1015 | ||
Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në kontabilitet, që përfshin kontabilitetin financiar, kosto-drejtimin, auditimin dhe kontabilitetin ndërkombëtar.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 "Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё", nenit 74 pika 1 "Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave".
- Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100% të vlerësimit në renditje.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 30
- Nga trojet: 1
- Shtetas të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 5
- Program i dytë studimi: 5
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Kontabilitet |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 37 module |
| Numri total i provimeve | 30 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1800 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) |
2700 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/ semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/ semestër në auditor | Totali orë/ semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| I | MTE 150 | Matematike e përgjithshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 150 | Hyrje në ekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 120 | Baza Finance | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 110 | Bazat e marketingut | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | MTE 170 | Matematikë e zbatuar Financë dhe Ekonomiks | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 140 | Menaxhim Biznesi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti II | ||||||
| I | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 210 | Kontabiliteti financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | ECN 270 | Makroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 264 / FIN 215/ | Zgjidh 1 nga : Kontabilitet publik / Institucionet financiare | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ENG 230/FRE 230/GER 230/IT 230/SPA 230 | Gjuhe e huaj per Fakultetin e Ekonomise: Anglisht /Frengjisht/Gjermanisht / Italisht/ Gjuhe Spanjolle | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | ECN 220 | Statistikë në ekonomi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 219 | Sistemet fiskale | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 214 | Kontabilitet Ndërkombëtar | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | BIZ 230 | Sjellje Organizative | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | DRE 260 / CSE 290/ BIZ 243 | Zgjidh 1 nga: Legjislacion tregtar / Sistemet e informacionit ne ekonomi/ Manaxhimi i Burimeve Njerezore | 5 | 125 | 60 | 65 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti III | ||||||
| I | FIN 311 | Kontabilitet Kosto | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | FIN 352 | Auditim | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 370 | Ekonometri | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 335 | Marketing strategjik | 5 | 125 | 60 | 65 |
| I | FIN 331 | Analiza e pasqyrave financiare | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 322 | Kontabilitet drejtimi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | FIN 313 | Kontabiliteti i aplikuar | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 341 | Tregjet Financiare | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 396 | Praktika ( Kontabilitet) | 3 | 75 | 0 | 75 |
| II | FIN 398 | Provim/ Teza diplome (Kontabilitet) | 6 | 150 | 0 | 150 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1525 | 510 | 1015 | ||
Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në menaxhim turizmi, që përfshin ndërmarrjet turistike, menaxhimin e destinacioneve, marketing territori dhe menaxhim transporti.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 "Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё", nenit 74 pika 1 "Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave".
- Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100% të vlerësimit në renditje.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 65
- Nga trojet: 1
- Shtetas të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 10
- Program i dytë studimi: 10
Rregullorja e programit
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Menaxhim Turizmi |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 37 module |
| Numri total i provimeve | 30 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1725 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) |
2775 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/ semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/ semestër në auditor | Totali orë/ semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| I | MTE 150 | Matematikë e përgjithshme | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | TUR 121 | Baza turizmi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | MKT 110 | Bazat e marketingut | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi | 4 | 100 | 45 | 55 |
| II | MTE 160 | Matematikë e zbatuar në biznes | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | BIZ 140 | Menaxhim biznesi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | FIN 120 | Bazat e financës | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti II | ||||||
| I | ECN 220 | Statistika në ekonomi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | ECN 270 | Makroekonomi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| I | BIZ 230 | Sjellje organizative | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | BIZ 242 | Manaxhim i burimeve njerezore | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | CSE 290 /DRE 270/ BIZ 232/ TUR 244 | Zgjidh: Sistemet e informacionit ne ekonomi/Legjislacioni për turizmin /Sipermarrje manaxhim biznesi i vogel/ Pasuritë kulturore për operatorwt turistike | 5 | 125 | 45 | 80 |
| II | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | TUR 243 | Ekonomiks turizmi | 7 | 175 | 75 | 100 |
| II | TUR 252 | Ekonomi ambienti | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | MKT 211 | Drejtim marketing | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | ENG 230/FRE230/GER 230/IT230/SPA 230 | Gjuhë e huaj per Fakultetin e Ekonomise: Anglisht/Frengjisht/Gjermanisht /Italisht /Spanjisht | 4 | 100 | 45 | 55 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | 870 | ||
| Viti III | ||||||
| I | TUR 361 | Ndërmarrje turistike | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | TUR 364 | Strategji turizmi | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | TUR 354 | Menaxhim destinacionesh | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | TUR 355 | Organizimi i udhëtimeve turistike | 6 | 150 | 60 | 90 |
| I | MKT 333 | Sjellje e konsumatorit turist | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | TUR 362 | Drejtim ndërmarrjesh turistike | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | MKT 332 | Marketing territori dhe turizëm ndërkombëtar | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | TUR 365 | Menaxhim transporti | 6 | 150 | 60 | 90 |
| II | TUR 389 | Praktika profesionale | 6 | 150 | 0 | 150 |
| II | TUR 399 | Provim Përfundimtar/Teza e diplomës | 6 | 150 | 0 | 150 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1525 | 510 | 1015 | ||
Program Bachelor 3-vjeçar (180 ECTS) në marketing, që përfshin sjelljen konsumatore, marketingun dixhital, marketingun ndërkombëtar dhe strategjinë e markës.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 "Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё", nenit 74 pika 1 "Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave".
- Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100% të vlerësimit në renditje.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 24
- Nga trojet: 1
- Shtetas të huaj: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 3
- Program i dytë studimi: 2
Rregullorja e programit
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i Parë i Studimit (niveli 6 EQF) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Bachelor në Marketing |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 3 vite akademike |
| Kredite totale | 180 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 37 module |
| Numri total i provimeve | 30 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 4500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1725 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) |
2775 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë / javë në auditor | |
|---|---|---|---|---|---|
| leksione | seminare | ||||
| Viti I | |||||
| I | MTE 150 | Matematikë e përgjithshme | 6 | 2 | 2 |
| I | ECN 150 | Hyrje në ekonomi | 7 | 3 | 2 |
| I | MKT 110 | Bazat e marketingut | 6 | 3 | 1 |
| I | FIN 110 | Parimet e kontabilitetit | 7 | 3 | 2 |
| I | CSE 130 | Teknologji informacioni dhe komunikimi në ekonomi | 4 | 3 | 0 |
| II | MTE 160 | Matematikë e zbatuar në biznes | 6 | 2 | 2 |
| II | ECN 170 | Mikroekonomi | 7 | 3 | 2 |
| II | BIZ 140 | Menaxhim biznesi | 6 | 3 | 1 |
| II | FIN 120 | Bazat e financës | 7 | 3 | 2 |
| II | ALB 180 | Shkrim akademik | 4 | 2 | 1 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 630 | ||
| Viti II | |||||
| I | ECN 220 | Statistikë në ekonomi | 6 | 3 | 1 |
| I | FIN 210 | Kontabilitet financiar | 7 | 3 | 2 |
| I | ECN 270 | Makroekonomi | 7 | 3 | 2 |
| I | BIZ 230 | Sjellje organizative | 6 | 3 | 1 |
| I | DRE 250/ CSE 290/ BIZ 232 | Zgjidh 1 nga: E drejtë biznesi/ Sistemet e informacionit në ekonomi/ Drejtim Financiar/ Sipërmarrje manaxhim biznesi i vogël/mesëm | 5 | 2 | 1 |
| II | FIN 220 | Drejtim Financiar | 7 | 3 | 2 |
| II | MKT 211 | Drejtim marketing | 6 | 3 | 1 |
| II | MKT 212 | Kërkimi marketing | 7 | 3 | 2 |
| II | BIZ 242 | Manaxhimi i Burimeve Njerëzore | 5 | 3 | 1 |
| II | ENG 230/ FRE 230/ GER 230/ IT 230/ SPA 230 | Gjuhë e huaj për Fakultetin e Ekonomisë: Anglisht/ Frëngjisht/ Gjermanisht/ Italisht/ Spanjisht | 4 | 2 | 1 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 630 | ||
| Viti III | |||||
