Konfirmuar · 2026
Thirrje të konfirmuara për vitin 2026
| Nr. | Afati i aplikimit | Programi i financimit | Thirrja | Buxheti orientues | Faqja zyrtare |
|---|---|---|---|---|---|
| e hapur | READ - Fellowship Diaspora Academics & Researcher | Projekte nga pedagogë rezidentë në Shqipëri, në bashkëpunim me studiues të diasporës. | Grant kërkimor 500,000 lekë; për universitetet publike mund të propozohet edhe buxhet për infrastrukturë, deri në 2,500,000 lekë sipas kushteve të programit | Shiko thirrjen | |
| 04.12.2026 | READ – Fellowship Albanian Resident Scholar | Për pedagogë dhe kërkues shkencorë në Shqipëri- mbështet bashkëpunimin me akademikë të diasporës shqiptare për kërkim shkencor të përbashkët, zhvillim të kurrikulave dhe mësimdhënie të përbashkët. | Deri në 500,000 lekë/grant | Shiko thirrjen | |
| 04.12.2026 | READ - PhD Students Grants | Grante për studentët e doktoraturës - mbështetje për kërkim bashkëpunues, publikime, konferenca dhe trajnime | Deri në 500,000 lekë/grant | Shiko thirrjen | |
| 15.09.2026 | Horizon Europe – Cluster 5 | Cross-sectoral solutions for the climate transition; sustainable, secure and competitive energy supply – HORIZON-CL5-2026-09 | 223.2 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 22.09.2026 | LIFE 2026 | Circular Economy and Zero Pollution – Standard Action Projects – LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT | Sipas temës përkatëse | Shiko thirrjen | |
| 22.09.2026 | LIFE 2026 | Nature and Biodiversity – Standard Action Projects | Sipas temës përkatëse | Shiko thirrjen | |
| 22.09.2026 | LIFE 2026 | Climate Change Mitigation | Sipas temës përkatëse | Shiko thirrjen | |
| 22.09.2026 | LIFE 2026 | Climate Change Adaptation | Sipas temës përkatëse | Shiko thirrjen | |
| 22.09.2026 | LIFE 2026 | Climate Governance and Information | Sipas temës përkatëse | Shiko thirrjen | |
| 23.09.2026 | Horizon Europe – Cluster 2 | Democracy and Governance – HORIZON-CL2-2026-01-DEMOCRACY | 112.5 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 23.09.2026 | Horizon Europe – Cluster 2 | European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries – HORIZON-CL2-2026-01-HERITAGE | 85.5 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 23.09.2026 | Horizon Europe – Cluster 2 | Social and Economic Transformations – HORIZON-CL2-2026-01-TRANSFO | 100.5 milionë euro për 9 tema | Shiko thirrjen | |
| 24.09.2026 | Horizon Europe – WIDERA | Hop-on Facility 2026 | Sipas kushteve të thirrjes | Shiko thirrjen | |
| 30.09.2026 | Interreg VI-A IPA Greece–Albania 2021–2027 | 6th Open Call for Small-Scale Project Proposals – S.O. 2.7 | 1 milion euro; 120,000–400,000 euro/projekt | Shiko thirrjen | |
| 30.09.2026 | Interreg VI-A IPA Greece–Albania 2021–2027 | 7th Open Call for Small-Scale Project Proposals – S.O. 4.6 | 2 milionë euro; 120,000–400,000 euro/projekt | Shiko thirrjen | |
| 13.10.2026 | Horizon Europe – Cluster 2 | Co-funded European Partnership for Social Transformations and Resilience – HORIZON-CL2-2026-02-TRANSFO-01 | 60 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 03.11.2026 | CERV – DAPHNE 2026 | Preventing and combating gender-based violence and violence against children – CERV-2026-DAPHNE | 21 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 05.11.2026 | Horizon Europe – Cluster 3 | Better Protect the EU and its Citizens against Crime and Terrorism – HORIZON-CL3-2026-01-FCT | 40.67 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 05.11.2026 | Horizon Europe – Cluster 3 | Effective Management of EU External Borders – HORIZON-CL3-2026-01-BM | 21.33 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 05.11.2026 | Horizon Europe – Cluster 3 | Resilient Infrastructures – HORIZON-CL3-2026-01-INFRA | 22.67 milionë euro | Shiko thirrjen | |
| 22.10.2026 | Evropa Krijuese | Perform Europe 2026-2028 | 1.4 milionë euro | Shiko thirrjen |
Shënim: Informacioni i publikuar në këtë rubrikë ka karakter informues dhe përditësohet periodikisht. Afatet, kriteret e pranueshmërisë, buxhetet dhe kushtet e aplikimit duhet të verifikohen gjithmonë në dokumentacionin dhe faqen zyrtare të programit financues.
PARASHIKUAR · 2027
Thirrje të parashikuara për vitin 2027
| Nr. | Afati i aplikimit | Programi i financimit | Thirrja | Buxheti orientues | Faqja zyrtare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkurt 2027 | Erasmus+ – KA2 | Erasmus Mundus – Joint Masters | Deri në rreth 3 milionë euro për program | Shiko thirrjen |
| 2 | Shkurt 2027 | Erasmus+ – Jean Monnet | Chairs, Modules and Centres of Excellence | Ndryshon sipas veprimit | Shiko thirrjen |
| 3 | Mars 2027 | Erasmus+ – KA2 | Cooperation Partnerships | Sipas veprimit përkatës | Shiko thirrjen |
| 4 | Mars 2027 | Erasmus+ – KA2 | Alliances for Innovation | Deri në rreth 4 milionë euro për aleancë | Shiko thirrjen |
| 5 | Tremujori I, 2027 | CERV | Thirrje të tjera 2027 – Equality and Rights, Citizens' Engagement, Union Values | Sipas thirrjes; rreth 90% bashkëfinancim | Shiko thirrjen |
| 6 | Tremujori I, 2027 | Horizon Europe – Clusters | First calls of the 2027 exercise | Sipas Programit të Punës | Shiko thirrjen |
Shënim: Afatet dhe buxhetet e paraqitura në seksionin "Të parashikuara për vitin 2027" janë orientuese dhe i nënshtrohen konfirmimit në programet e punës dhe thirrjet zyrtare përkatëse. Përpara përgatitjes së aplikimit, informacioni duhet të verifikohet në faqen zyrtare të programit financues.
Informacion për aplikantët
Personeli akademik dhe njësitë e Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë (UV), të interesuara për pjesëmarrje në thirrjet e mësipërme, ftohen të konsultojnë dokumentacionin e plotë në faqen zyrtare të secilës thirrje dhe të kontaktojnë Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve për informacion dhe koordinim institucional.
Përditësimi i fundit: 24 shtator 2026
Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Projekteve
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë
Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Projekteve
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë



You need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the repeat predefined chunks as nessing hidden in the repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.