Program i integruar 5-vjeçar (300 ECTS) i ciklit të dytë në Drejtësi, që përfshin të drejtën civile, penale, administrative, ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, me praktikë profesionale/klinikë ligji në vitin e fundit.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mesatare VKM: 6.50
- Pranimi i studentëve të rinj në vitin akademik 2025-2026, 2026-2027 të kryhet 100% në bazë të mesatares së të gjithë viteve të studimeve në ciklin e mesëm dhe mesatares së provimit të maturës.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 110
- Program i dytë studimi: 20
- Transferim studimesh: 40
- Shtetas me diplomë të huaj: 1
- Statusi i jetimit: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Romë + ballkano-egjiptiane: 1
- Nga trojet (Kosovë: 1, Maqedoni: 1, Mal i Zi: 1, Preshevë: 1, Bujanovë: 1, Medvegjë: 1): 6
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Program i integruar i studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave në Drejtësi |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 5 vite / 10 semestra |
| Kredite totale | 300 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 35 module |
| Numri total i provimeve | 22 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 7500 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 2787 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 4713 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | IUS 121-1 | Moduli 1: Histori e institucioneve (P) | 5 | 125 | 52 | 73 |
| 1 | ECN-D 171 | Hyrje në ekonomi (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | IUS 121-2 | Moduli 2: E drejtë romake (P) | 5 | 125 | 53 | 72 |
| 2 | CSH-D 191 | Teknologji informacioni (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 161 | Filozofi e së drejtës (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | ENG-D 181 | Gjuhë e huaj: Anglisht 1 (P) | 6 | 150 | 45 | 105 |
| 3 | IUS 131 | E drejtë publike (P) | 8 | 200 | 84 | 116 |
| 3 | IUS 162 | Histori e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri (P) | 8 | 200 | 84 | 116 |
| 3 | IUS 142 | E drejtë kushtetuese (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 603 | 897 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | IUS 211-1 | Moduli 1: E drejtë administrative I (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | IUS 232 | Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 211-2 | Moduli 2: E drejtë adminsitrative II (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 201 | Metodat e kërkimit shkencor (P) | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 2 | IUS 281 | E drejtë publike e krahasuar | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 3 | IUS 251 | E drejtë penale (pjesa e përgjithshme) (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 221 | E drejtë civile (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 231 | E drejtë ndërkombëtare publike (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 609 | 891 | ||
| Viti III | ||||||
| 2 | IUS 311 | E drejtë financiare (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 3 | IUS 351 | E drejtë penale (pjesa e posaçme) (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 362 | E drejtë e detyrimeve (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 341 | E drejtë familjare (P) | 8 | 200 | 84 | 116 |
| 3 | IUS 372 | Procedurë civile (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 321 | E drejtë e punës (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| TOTALI (Viti III) | 60 | 1500 | 609 | 891 | ||
| Viti IV | ||||||
| 1 | IUS 432-1 | Moduli 1: E drejtë institucionale e BE (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | IUS 442 | E drejtë e pronësisë intelektuale (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 451 | Kriminalogji-Penalogji (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 432-2 | Moduli 2: E drejtë materiale e BE (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 481 | Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 3 | IUS 462 | Procedurë penale (P) | 12 | 300 | 120 | 180 |
| 3 | IUS 431 | E drejtë ndërkombëtare private (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 3 | IUS 421 | E drejtë e shoqërive tregtare (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| TOTALI (Viti IV) | 60 | 1500 | 612 | 888 | ||
| Viti V | ||||||
| 1 | IUS 598 | Praktikë/Klinikë e ligjit (P) | 12 | 300 | 2 | 298 |
| 1 | IUS 570 | Mbrojtja e të dhënave personale | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 1 | IUS 552 | Kriminalistikë (P) | 8 | 200 | 84 | 116 |
| 1 | IUS 511 | Gjykime administrative (P) | 8 | 200 | 84 | 116 |
| 1 | IUS 562-1 | Moduli 1: E drejtë penale ndërkombëtare (P) | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 2 | IUS 541 | E drejtë e mjedisit (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | IUS 599 | Diplomë/Provim përfundimtar (P) | 14 | 350 | 2 | 348 |
| 2 | IUS 562-2 | Moduli 2: E drejtë penale evropiane (P) | 4 | 100 | 42 | 58 |
| TOTALI (Viti V) | 60 | 1500 | 358 | 1142 | ||
Master Shkencor 2-vjeçar (120 ECTS) në marrëdhënie ndërkombëtare, i hapur për diplomuar Bachelor në Drejtësi ose fusha të përafërta, me theks te e drejta diplomatike, gjeopolitika dhe e drejta ndërkombëtare humanitare.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë Bachelor në «Drejtësi» ose fusha të përafërta.
- Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë "Bachelor" ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në «Drejtësi» ose fusha të përafërta dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS.
- Përmbushin detyrimin e njohjes së gjuhës së huaj të parashikuar nga neni 76, pika 4 e ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë".
- Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës së notës së tyre mesatare, deri në plotësimin e kuotave të shpallura.
- Do të kenë përparësi kandidatët që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve në drejtësi pranë UIQV-së, si dhe kandidatët e diplomuar pranë Akademisë së Sigurisë dhe Hetimit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 50
- Program i dytë studimi: 20
- Transferim studimesh: 10
- Shtetas me diplomë të huaj: 1
- Statusi i jetimit: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Romë + ballkano-egjiptiane: 1
- Nga trojet (Kosovë: 1, Maqedoni: 1, Mal i Zi: 1, Preshevë: 1, Bujanovë: 1, Medvegjë: 1): 6
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | MSc në Marrëdhënie Ndërkombëtare |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite |
| Kredite totale | 120 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 22 module |
| Numri total i provimeve | 16 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 950 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 2050 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | DRE 511 | E Drejtë Ndërkombëtare Publike (Pjesa Speciale) (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | DRE 513 | E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 1 | DRE 510 | E Drejtë Materiale e Bashkimit Evropian (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 1 | DRE 515 | Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Nivel Ndërkombëtar (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | DRE 522 | E Drejtë Diplomatike dhe Konsullore (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | DRE 512 | Gjeopolitikë | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | DRE 520 | E Drejtë Ndërkombëtare Private (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | DRE 517 | E Drejtë Ndërkombëtare Penale (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| TOTALI (Viti I) | 62 | 1550 | 585 | 965 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | DRE 518 | E Drejtë e Organizatave Ndërkombëtare (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 1 | DRE 524 | Metodat e Kërkimit Shkencor (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | DRE 514 | E Drejtë Ndërkombëtare Humanitare (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | DRE 521 | Gjykimet Ndërkombëtare (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | DRE 525 | Klinika e Ligjit (Praktikë Profesionale) (P) | 12 | 300 | 2 | 298 |
| 2 | DRE 539 | Mikroteza (P) | 18 | 450 | 2 | 448 |
| TOTALI (Viti II) | 58 | 1450 | 274 | 1176 | ||
Master Shkencor 2-vjeçar (120 ECTS) në edukim, i hapur për të diplomuar në Bachelor me drejtim mësuesi, me theks te teknologjia e edukimit, formimi i të rriturve dhe politikat arsimore.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë "Bachelor" në "Pedagogji e specializuar", "Mësuesi për Arsimin Fillor", "Mësuesi për Arsimin Parashkollor, dhe degë të tjera me drejtim mësuesi.
- Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë "Bachelor" në mësuesi dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it.
- Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura.
- Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve pranë UV-së.
- Kriteri i gjuhës së huaj: dëshmi për njohuri në nivelin B1 të njërës prej 5 gjuhëve të huaja të përcaktuara sipas udhëzimit Nr. 52, datë 3.12.2015 i ndryshuar me udhëzimin Nr. 10, datë 16.06.2023.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 35
- Program i dytë studimi: 8
- Transferim studimesh: 1
- Shtetas me diplomë të huaj: 2
- Statusi i jetimit: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 1
- Romë + ballkano-egjiptiane: 1
- Nga trojet (Kosovë: 1, Maqedoni: 0, Mal i Zi: 0, Preshevë: 0, Bujanovë: 0, Medvegjë: 0): 1
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | MSc në Edukim |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite |
| Kredite totale | 120 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 14 module |
| Numri total i provimeve | 14 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1080 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 1920 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | HUM 511 | Komunikimi në institucionet arsimore (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 1 | EDU 580 | Teknologji Edukimi (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | EDU 541 | Modele të mësimdhënies (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 1 | EDU 531 | Bazat psikologjike të edukimit të avancuar (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | EDU 460 | Shkrim akademik | 8 | 200 | 90 | 110 |
| 2 | EMI 551 | Edukimi i Medias dhe Informacionit (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | EDU 570 | Kërkim shkencor i avancuar në edukim (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 2 | HUM 520 | Sociologji Edukimi (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| TOTALI (Viti I) | 65 | 1625 | 660 | 965 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | EDU 510 | Formimi i të rriturve (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | PS 450 | Menaxhim dhe analizë institucionale (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | STAT 550 | Statistikë dhe analizë statistikore (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | HUM 530 | Politikat arsimore (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | ENG 551 | Gjuhë e huaj e Avancuar (P) | 8 | 200 | 75 | 125 |
| 2 | EDU 498 | Mbrojtja e diplomës (P) | 14 | 350 | 2 | 348 |
| TOTALI (Viti II) | 55 | 1375 | 422 | 953 | ||
Master Shkencor 2-vjeçar (120 ECTS) në pedagogji të specializuar sociale, i hapur për diplomuar Bachelor me drejtim mësuesi, me theks te aftësia e kufizuar, çrregullimet e sjelljes dhe integrimi i personave me aftësi të kufizuar.
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë "Bachelor" në "Pedagogji e specializuar", "Mësuesi për Arsmin Fillor", "Mësuesi për Arsimin Parashkollor, dhe degë të tjera me drejtim mësuesi.
- Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë "Bachelor" në mësuesi dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it.
- Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura.
- Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve pranë UV-së.
- Kriteri i gjuhës së huaj: dëshmi për njohuri në nivelin B1 të njërës prej 5 gjuhëve të huaja të përcaktuara sipas udhëzimit Nr. 52, datë 3.12.2015 i ndryshuar me udhëzimin Nr. 10, datë 16.06.2023.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 65
- Program i dytë studimi: 30
- Transferim studimesh: 2
- Shtetas me diplomë të huaj: 0
- Statusi i jetimit: 1
- Persona me aftësi të kufizuar: 0
- Romë + ballkano-egjiptiane: 1
- Nga trojet (Kosovë: 1, Maqedoni: 0, Mal i Zi: 0, Preshevë: 0, Bujanovë: 0, Medvegjë: 0): 1
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | MSc në Pedagogji e Specializuar Sociale |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite |
| Kredite totale | 120 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 14 module |
| Numri total i provimeve | 13 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1065 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 1935 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | PS 420 | Aftesia e kufizuar fizike (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | PS 440 | Çrregullim Intelektual (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | PS 430 | Aftesia e kufizuarshqisore (P) | 10 | 250 | 90 | 160 |
| 2 | PS 410 | Crregullimet e personalitetit dhe te sjelljes (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 2 | PS 450 | Menaxhimi institucional dhe analiza institucionale | 5 | 125 | 45 | 80 |
| 2 | EDU 442 | Metodologjia e mesimdhenies | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 2 | PS 480 | Veshtiresi ne te nxene (P) | 5 | 125 | 45 | 80 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 600 | 900 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | STAT 550 | Statistike (P) | 5 | 125 | 45 | 80 |
| 1 | PS 530 | Integrimi i personave me aftesi te kufizuar (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 1 | EDU 470 | Metodat kerkimore ne shkencat e edukimit (P) | 10 | 250 | 105 | 145 |
| 2 | PS 540 | Praktike (P) | 6 | 150 | 75 | 75 |
| 2 | PS 598 | Mbrojtja e diplomes (P) | 14 | 350 | 2 | 348 |
| 2 | INFH 560 | Hyrje ne SPSS (P) | 6 | 150 | 45 | 105 |
| 2 | PS 510 | Edukimi i hershem (P) | 9 | 225 | 90 | 135 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 467 | 1033 | ||
Master Shkencor 2-vjeçar (120 ECTS) në mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe letërsisë, i hapur për diplomuar Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, me theks te metodika e mësimdhënies, narratologjia dhe kërkimi shkencor në edukim.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë "Bachelor" në Gjuhë shqipe dhe Letërsi.
- Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë "Bachelor Gjuhë shqipe dhe Letërsi" dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it.
- Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura.
- Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve pranë UV-së.
- Kriteri i gjuhës së huaj: dëshmi për njohuri në nivelin B1 të njërës prej 5 gjuhëve të huaja të përcaktuara sipas udhëzimit Nr. 52, datë 03.12.2015 i ndryshuar me udhëzimin Nr. 10, datë 16.06.2023.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 35
- Program i dytë studimi: 3
- Transferim studimesh: 2
- Shtetas me diplomë të huaj: 0
- Statusi i jetimit: 0
- Persona me aftësi të kufizuar: 0
- Romë + ballkano-egjiptiane: 0
- Nga trojet (Kosovë: 1, Maqedoni: 0, Mal i Zi: 0, Preshevë: 0, Bujanovë: 0, Medvegjë: 0): 1
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | MSc në Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite |
| Kredite totale | 120 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 21 module |
| Numri total i provimeve | 21 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 1270 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 1730 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) | Totali orë/semestër në auditor | Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | ALB 516 | Metodologji te Mësimdhënies (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ALB 513 | Metodologji te Kërkimit Shkencor ne Edukim (P) | 6 | 150 | 75 | 75 |
| 1 | ALB 514 | Psikologji e Edukimit (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ALB 515 | Zhvillimi i Kurrikulës dhe Vlerësimi (P) | 6 | 150 | 75 | 75 |
| 1 | ALB 517 | Gramatikë e Zbatuar (P) | 4 | 100 | 60 | 40 |
| 1 | ALB 500 | Kulturë e Gjuhës (P) | 6 | 150 | 75 | 75 |
| 2 | ALB 503 | Interpretim i Teksteve Letrare (P) | 4 | 100 | 60 | 40 |
| 2 | ALB 521 | Mjetet e Medias ne Mësimdhënie dhe Komunikimi Online | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | ALB 501 | Metodikë e Mësimdhënies së Letërsisë (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | ALB 502 | Metodikë e Mësimdhënies së Gjuhës Shqipe (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | ALB 507 | Gjuhësi e Përgjithshme (P) | 6 | 150 | 75 | 75 |
| 2 | ALB 518 | Teori e Komunikimit (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1500 | 750 | 750 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | ALB 506 | Letërsi e Krahasuar | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 1 | ALB 508 | Gjuhësi Informatike (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 1 | ALB 520 | Histori e Gjinisë se Romanit (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 1 | ALB 519 | Narratologji (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 1 | ALB 504 | Analizë e Tekstit (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 1 | ALB 505 | Antropologji e Kulturës (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | ALB 523 | Projekt Didaktik (P) | 5 | 125 | 60 | 65 |
| 2 | ALB 598 | Mbrojtje e Mikrotezës (P) | 15 | 375 | 50 | 325 |
| 2 | ALB 509 | Praktikë Mësimore (P) | 10 | 250 | 50 | 200 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 520 | 980 | ||
Master i Shkencave 2-vjeçar (120 ECTS) për mësuesi në gjuhën angleze, i hapur për diplomuar Bachelor në gjuhë të huaj, që i përgatit të diplomuarit për mësimdhënie profesionale.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Pranohen kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë "Bachelor" në gjuhë të huaj.
- Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë "Bachelor" ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në gjuhë të huaj dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it.
- Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura.
- Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve pranë UV-së.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 30
- Program i dytë studimi: 5
- Transferim studimesh: 3
- Shtetas me diplomë të huaj: 7
- Statusi i jetimit: 0
- Persona me aftësi të kufizuar: 0
- Romë + ballkano-egjiptiane: 0
- Nga trojet (Kosovë: 0, Maqedoni: 0, Mal i Zi: 0, Preshevë: 0, Bujanovë: 0, Medvegjë: 0): 0
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Cikli i dytë i studimit (niveli 7 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | Master i Shkencave në mësuesi Gjuhë e huaj Gjuhë Angleze |
| Gjuha e programit | shqip |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite |
| Kredite totale | 120 |
| Forma e studimit | Studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 22 module |
| Numri total i provimeve | 21 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 994 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 2066 orë |
Elementet përbërëse të programit të studimit — Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë/semestër (Brenda & Jashtë) |
Totali orë/semestër në auditor |
Totali orë/semestër studim individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti I | ||||||
| 1 | ENG 442 | Metodologji e mësimdhënies e gjuhës B (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | ENG 443 | Gramatikë e avancuar e gjuhës angleze C2 (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ENG 445 | Menaxhim i klasës (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ITA 431 | Gjuhë Italiane C1 (P) | 6 | 170 | 60 | 110 |
| 1 | ENG 440 | Kurrikula dhe arsimi gjithëpërfshirës (P) | 6 | 170 | 60 | 110 |
| 1 | ITA 454 | Kulturë dhe qytetërim Italian | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 2 | EMI 446 | Edukim Mediatik | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 2 | ENG 453 | Edukim ndërkulturor në mësimdhënien e gjuhës B (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | ENG 456 | Didaktikë e letërsisë e gjuhës së dytë (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 2 | ENG 448 | Metodologji e mësimdhënies dhe të nxënit (P) | 6 | 170 | 60 | 110 |
| 2 | ENG 449 | Metodat e kërkimit në edukim (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 2 | ENG 450 | Psikolinguistikë dhe përvetësim i gjuhës B (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 1560 | 630 | 930 | ||
| Viti II | ||||||
| 1 | ENG 438 | Vlerësim i të nxënit (P) | 5 | 125 | 45 | 80 |
| 1 | PSI 450 | Psikologji zhvillimi (P) | 5 | 125 | 45 | 80 |
| 1 | ENG 463 | Mësimdhënia e gjuhës së huaj në/për kontekste europiane (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ENG 470 | Kërkimi shkencor në mësimdhënien e gjuhës B (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 1 | ENG 444 | Pedagogji e mësimdhënies së gjuhës angleze (P) | 4 | 100 | 45 | 55 |
| 1 | ENG 462 | Teknologji e informacionit dhe komunikimit në mësimdhënien e gjuhës B (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | ENG 455 | Gjuhësi e zbatuar (P) | 6 | 150 | 60 | 90 |
| 2 | ENG 490 | Praktikë profesionale (P) | 12 | 300 | 2 | 298 |
| 2 | ENG 499 | Tema e diplomës/Detyrime përmbyllëse (P) | 12 | 300 | 2 | 298 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 1500 | 364 | 1136 | ||
Master Shkencor 2-vjeçar (120 ECTS) në Përkthim e Interpretim, i hapur për të diplomuar Bachelor në gjuhë të huaj, që i përgatit të diplomuarit për punën profesionale të përkthimit dhe interpretimit.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Kanë të drejtë të aplikojnë kandidatët që kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të parë "Bachelor" në gjuhë të huaj.
