Program Diplomë Profesionale 2-vjeçar (120 ECTS, niveli 5) në menaxhimin e operacioneve turistike: hoteleri, agjenci udhëtimi, guida turistike dhe organizim eventesh, me praktikë profesionale të integruar.
Urdhri i hapjes nga MAS
Kriteret e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm, të përgjithshëm dhe/ose profesional.
Kuotat e pranimit për vitin akademik 2026-2027:
- Shqiptarët brenda vendit: 40
- Nga trojet: 1
- Shtetas të huaj: 1
- Me statusin e personit me aftësi të kufizuara: 1
- Me statusin e jetimit: 1
- Komuniteti rom/ ballkano-egjiptian: 1
- Transferim studimesh: 2
- Program i dytë studimi: 3
Organizimi i programit studimor
| Cikli i studimit | Program profesional (niveli 5 i Kornizës së Kualifikimeve) |
|---|---|
| Emërtimi i diplomës | DP në Operator Turistik |
| Kohëzgjatja e programit të studimit | 2 vite / 4 semestra |
| Kredite totale | 120 ECTS |
| Forma e studimit | studim me kohë të plotë |
| Numri i moduleve | 16 module |
| Numri total i provimeve | 36 provime |
| Ngarkesa totale e programit | 3000 orë |
| Ngarkesa totale në auditor | 915 orë |
| Ngarkesa totale jashtë auditorit (studim individual) | 2085 orë |
Plani mësimor
| Semestri | Kodi | Lënda | Kredite | Totali orë / javë në auditor | |
|---|---|---|---|---|---|
| leksione | seminare | ||||
| Viti I | |||||
| I | TUR 150 | Baza Turizmi | 8 | 3 | 2 |
| I | BIZ 150 | Menaxhim Biznesi | 8 | 3 | 2 |
| I | ENG 131/ ITA 131 | Gjuhë Angleze/ Italisht | 8 | 3 | 2 |
| I | CSE 130 | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 6 | 3 | 1 |
| II | TUR 196 | Destinacione turistike | 6 | 3 | 1 |
| II | TUR 191 | Operacione në hoteleri dhe restoranteri | 8 | 3 | 2 |
| II | Operacione front-office dhe mirëmbajtje | 4 | 1.5 | 1 | |
| II | Operacione ushqim dhe pije | 4 | 1.5 | 1 | |
| II | TUR 192 | Operacionet e Agjensive të udhëtimit | 8 | 3 | 2 |
| II | Guida turistike | 4 | 1.5 | 1 | |
| II | Organizimi i udhëtimeve turistike (Tarifa dhe Biletari) | 4 | 1.5 | 1 | |
| II | BIZ 130 | Sjellje Organizative | 8 | 3 | 2 |
| TOTALI (Viti I) | 60 | 24 | 14 | ||
| Viti II | |||||
| I | TUR 295 | Organizim eventesh | 8 | 3 | 2 |
| I | TUR 297 | Praktikë profesionale 1 | 6 | 0 | 0 |
| I | BIZ 277 | Etika dhe kounikimi në turizëm | 8 | 3 | 2 |
| I | MKT 240 | Marketing i shërbimeve turistike | 8 | 3 | 2 |
| II | TUR 298 | Praktikë profesionale 2 | 12 | 0 | 0 |
| II | TUR 294 | Aplikacione IT në turizëm | 4 | 2 | 1 |
| II | TUR 296 | Organizimi i ndërmarrjeve turistike | 8 | 3 | 2 |
| II | TUR 299 | Provim diplome | 6 | 0 | 0 |
| TOTALI (Viti II) | 60 | 14 | 9 | ||
You need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the repeat predefined chunks as nessing hidden in the repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.