• +355 33 222288
  • info@univlora.edu.al

Kontabilitet


UniVlora
Cikli i studimit Bachelor
Emërtimi i diplomës Bachelor në Kontabilitet
Kohëzgjatja e programit të studimit 3 vite / 6 semestra
Kredite totale 180
Forma e studimit Studim me kohë të plotë
Disiplina Elementët përbërëse të kurrikulës
A - Disiplina të formimit të përgjithshëm
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Hyrje ne ekonomi ECN 150 8 1 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Baza Finance FIN 120 7 1 1
Hyrje në ekonomi ECN 150 7 1 1
Matematikë e përgjithshme MTE 150 6 1 1
Matematikë e zbatuar Financë dhe Ekonomiks MTE 160 6 2 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 2 1
Shkrim akademik ALB 380 3 1 3
Matematike e pergjithshme MTE 150 6 1 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 2 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Matematike e zbatuar MTE 160 6 2 1
B - Disiplina të formimit karakterizues të programit
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Sisteme fiskale FIN 219 6 2 2
Kontabilitet Ndërkombëtar FIN 314 7 1 3
Tregjet Financiare FIN 341 6 2 3
Auditim FIN 352 6 1 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 7 2 1
Kontabiliteti financiar FIN 210 7 1 2
Kontabilitet Ndërkombëtar FIN 214 6 2 2
Drejtim Financiar FIN 220 7 2 2
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 7 2 3
Legjislacion tregtar DRE 260 6 2 2
Sjellje Organizative BIZ 230 6 2 2
Kontabilitet Kosto FIN 311 7 1 3
Matematikë e zbatuar Financë dhe Ekonomiks MTE 170 6 2 1
Ekonometri ECN 370 7 1 3
Tregjet Financiare FIN 340 7 1 3
Kontabilitet drejtimi FIN 322 7 2 3
Marketingu Strategjik MKT 335 5 2 3
Analiza e pasqyrave finaciare FIN 331 7 2 3
Drejtim Financiar FIN 220 7 2 2
Kontabilitet drejtimi FIN 322 8 2 3
Kontabilitet financiar FIN 210 8 1 2
Financa 1 FIN 120 8 2 1
Financa 2 FIN 220 8 2 2
Sistemet fiskale FIN 219 6 2 2
Legjislacion tregtar DRE 260 6 2 2
Kontabilitet kosto FIN 311 8 1 3
Kontabilitet ndërkombëtar FIN 314 7 1 3
Ekonometri ECN 370 8 1 3
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 8 2 3
Analiza e pasqyrave financiare FIN 331 8 2 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 8 2 1
Marketingu strategjik MKT 335 4 1 3
C - Disiplina formuese dhe integruese
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Makroekonomi ECN 270 7 1 2
Statistikë në Ekonomi ECN 220 6 1 2
Legjislacion tregtar DRE 260 5 2 2
Sistemet e informacionit ne ekonomi CSE 290 5 2 2
Mikroekonomi ECN 170 7 2 1
Makroekonomi ECN 270 8 1 2
Manaxhim i Burimeve Njerëzore BIZ 243 5 2 2
Statistik MTE 220 8 1 2
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
D - Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Kontabilitet publik / Sjellje organizative/ Sistemet e informacionit ne ekonomi FIN BIZ CSE 6 1 2
Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 6 1 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 1 2
Kontabilitet publik FIN 264 6 1 2
Institucionet financiare FIN 215 6 1 2
Kontabilitet publik FIN 264 6 1 2
Lendë me zgjedhje 1 Kontabilitet FIN 226 / FIN 215 6 1 2
Institucionet financiare FIN 215 6 1 2
Teknika bankare FIN 226 6 1 2
Lendë me zgjedhje 2 Kontabilitet FIN/CSE/BIZ 243 5 2 2
Manaxhimi Burimeve Njerëzore BIZ 243 5 2 2
Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 5 2 2
Kontabilitet publik FIN 264 5 2 2
Teknika bankare / Institucionet financiare FIN 226-FIN 215 6 2 2
Institucionet financiare FIN 215 6 2 2
Teknika Bankare FIN 226 6 2 2
E - Veprimtari formuese për njohjen e gjuhës së huaj, informatikë, praktikë profesionale
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Shkrim akademik ALB 180 4 2 1
Gjuhë e Huaj Kontabilitet ENG /FRE / GER / IT /SPA 4 1 2
Anglisht ENG 230 4 1 2
Frëngjisht FRE 230 4 1 2
Gjermanisht GER 230 4 1 2
Italisht IT 230 4 1 2
Gjuhë Spanjolle SPA 230 4 1 2
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 8 2 3
Praktika (Kontabilitet) FIN 396 3 2 3
Kontabilitet i Aplikuar FIN 313 6 2 3
Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi CSE 130 4 1 1
Gjuhë e Huaj kontabilitet ENG KON 4 2 2
Gjuhe huaj : Italisht IT 230 4 2 2
Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 4 2 2
Gjuhe e huaj :Gjermanisht GER 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Frengjisht FRE 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Anglisht ENG 230 4 2 2
Teknologji informacioni dhe komunikimi në ekonomi CSE 130 4 1 1
F - Pregatitja e Tezës së Diplomës
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teza e diplomes (kontabilitet) FIN 398 6 2 3
Tezë diplome (Kontabilitet) FIN 398 5 2 3
Provim/ Teza e diplomës ( kontabilitet ) FIN 398 6 2 3

Scroll to top