• +355 33 222288
  • info@univlora.edu.al

Marketing


UniVlora
Cikli i studimit Bachelor
Emërtimi i diplomës Bachelor në Marketing
Kohëzgjatja e programit të studimit 3 vite / 6 semestra
Kredite totale 180
Forma e studimit Studim me kohë të plotë
Disiplina Elementët përbërëse të kurrikulës
A - Disiplina të formimit të përgjithshëm
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Matematike e pergjithshme MTE 150 6 1 1
Matematike e zbatuar MTE 160 6 2 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 1 1
Hyrje në ekonomi ECN 150 8 1 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Shkrim akademik ALB 380 3 1 3
Matematikë e përgjithshme MTE 150 6 1 1
Hyrje në ekonomi ECN 150 7 1 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 1 1
Matematikë e zbatuar në biznes MTE 160 6 2 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 2 1
Bazat e financës FIN 120 7 2 1
Moduli matematik: Matematikë e përgjithshme MTE 150 6 1 1
Hyrje në ekonomi ECN 150 8 1 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 1 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Moduli matematik: Matematikë e zbatuar MTE 160 6 2 1
Financa 1 FIN 120 8 2 1
B - Disiplina të formimit karakterizues të programit
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Financa 1 FIN 120 8 2 1
Parimet e kontabilitetit FIN 110 8 1 1
Kontabilitet financiar FIN 210 8 1 2
Financa 2 FIN 220 8 2 2
Ekonometri ECN 370 8 2 3
Drejtim marketingu MKT 211 6 2 2
Strategji marketingu MKT 331 6 1 3
Kërkimi marketing MKT 212 8 2 2
Sjellje konsumatore MKT 311 7 1 3
Promocion MKT 312 8 2 3
Marketing shërbimesh MKT 215 4 2 2
Marketing nderkombetar MKT 314 7 2 3
Marketingu i tregjeve të biznesit MKT 313 6 1 3
Marketing strategjik MKT 335 4 1 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 7 1 1
Kontabilitet financiar FIN 210 7 1 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 1 2
Drejtim Financiar FIN 220 7 2 2
Drejtim Marketing MKT 211 6 2 2
Kërkim marketing MKT 212 7 2 2
Strategji marketing MKT 331 6 1 3
Sjellje konsumatore MKT 311 7 1 3
Marketingu i tregjeve të biznesit MKT 313 6 1 3
Marketing ndërkombëtar MKT 314 6 1 3
Ekonometri ECN 370 7 2 3
Promocion MKT 312 7 2 3
Marketing strategjik MKT 335 5 2 3
Marketing shërbimesh MKT 317 6 2 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 8 2 1
Kontabilitet financiar FIN 210 8 1 2
Financa 2 FIN 220 8 2 2
Drejtim marketing MKT 211 6 2 2
Kërkim marketing MKT 212 8 2 2
Moduli marketing 1: Marketing shërbimesh MKT 215 4 2 2
Strategji marketing MKT 331 6 1 3
Moduli marketing 2: Sjellje konsumatore MKT 311 7 1 3
Moduli marketing 1: Marketingu i tregjeve të biznesit MKT 313 6 1 3
Ekonometri ECN 370 8 2 3
Moduli marketing 2: Promocion MKT 312 8 2 3
Moduli marketing 1: Marketing ndërkombëtar MKT 314 7 2 3
Promocion MKT 312 6 2 3
Strategji marketing MKT 331 5 1 3
Sjellje konsumatore MKT 311 6 1 3
Marketingu i tregjeve te biznesit MKT 313 5 1 3
Marketing ndërkombëtar MKT 314 5 1 3
Marketing Dixhital MKT 336 5 1 3
Promocion MKT 312 5 2 3
Marketing sherbimesh MKT 317 5 2 3
C - Disiplina formuese dhe integruese
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
Makroekonomi ECN 270 8 1 2
Statistik MTE 220 8 1 2
MIkroekonomi ECN 170 7 2 1
Statistikë në ekonomi ECN 220 6 1 2
Makroekonomi ECN 270 7 1 2
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
Statistikë MTE 220 8 1 2
Makroekonomi ECN 270 8 1 2
D - Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Sjellje organizative / E drejtë biznesi/ Sistemet e informacionit në ekonomi BIZ 230/DRE 250 6 1 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 1 2
E drejtë biznesi DRE 250 6 1 2
Sistemet e informacionit ne ekonomi CSE 290 6 1 2
Menaxhim marke / Shperndarje , drejtim i forces shitese MKT 315/MKT 316 4 1 3
Menaxhim marke MKT 315 4 1 3
Shperndarje , drejtim i forces shitese MKT 316 4 2 3
Manaxhim i burimeve njerëzore BIZ 243 5 2 2
Lendë me zgjedhje 1 Marketing DRE 250 /290/232 5 1 2
E drejtë biznesi DRE 250 5 1 2
Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 5 1 2
Sipërmarrje manaxhim biznes i vogël/mesëm BIZ 232 5 1 2
Lendë me zgjedhje 2 Marketing MKT 315 / MKT 316 5 1 3
Menaxhim marke MKT 315 5 1 3
Shpërndarje, drejtim i forcës shitëse MKT 316 5 1 3
Sjellje Organizative / E Drejtë biznesi 2011 BIZ2-DRE 2011 6 1 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 1 2
E drejtë biznesi DRE 250 6 1 2
Menaxhim Marke / Shpërndarje, drejtim i forcës shitëse 2011 MKT 315-316 2011 4 1 3
Menaxhim marke MKT 315 4 1 3
Shpërndarje, drejtim i forcës shitjëse MKT 316 4 1 3
E - Veprimtari formuese për njohjen e gjuhës së huaj, informatikë, praktikë profesionale
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teknologji informacioni dhe komunikimi në ekonomi CSE 130 4 1 1
Gjuhë e huaj Marketing ENG MKT 4 1 2
Gjuhe e huaj : Anglisht ENG 230 4 2 2
Gjuhe e huaj :Gjermanisht GER 230 4 2 2
Gjuhe huaj : Italisht IT 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Frengjisht FRE 230 4 2 2
Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 4 2 2
Teknologji informacioni dhe komunikimi në ekonomi CSE 130 4 1 1
Shkrim akademik ALB 180 4 2 1
Gjuhë e Huaj Marketing ENG MKT 230 4 2 2
Anglisht ENG 230 4 2 2
Frëngjisht FRE 230 4 2 2
Gjermanisht GER 230 4 2 2
Italisht IT 230 4 2 2
Spanjisht SPA 230 4 2 2
Moduli informatik: Teknologji informacioni dhe komunikimi CSI 130 4 1 1
Moduli informatik: Sistemet e informacionit në ekonomi BIZ 300 7 1 3
Gjuhë e Huaj Marketing 2011 ENG MKT 2011 4 2 2
Anglisht ENG 230 4 2 2
Frengjisht FRE 230 4 2 2
Gjermanisht GER 230 4 2 2
Italisht IT 230 4 2 2
Praktika Profesionale MKT 389 6 2 3
F - Pregatitja e Tezës së Diplomës
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teza e diplomës (marketing) MKT 399 7 2 3
Teza e diplomës MKT 399 5 2 3
Teza e diplomës MKT 399 7 2 3
Provim/ Teza e diplomës MKT 399 6 2 3
Provim Përfundimtar/Teza e diplomës MKT 399 6 2 3

Scroll to top