• +355 33 222288
  • info@univlora.edu.al

Finance


UniVlora
Cikli i studimit Bachelor
Emërtimi i diplomës Bachelor në Finance
Kohëzgjatja e programit të studimit
ECTS totale 180
Forma e studimit Studim me kohë të plotë
Disiplina Elementët përbërës të kurrikulës
A - Disiplina të formimit të përgjithshëm
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Hyrje ne ekonomi ECN 150 8 1 1
Bazat e Marketingut MKT 110 6 2 1
Matematikë e zbatuar në Financë dhe Ekonomiks MTE 160 6 2 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Baza Finance FIN 120 7 1 1
Hyrje në ekonomi ECN 150 7 1 1
Matematikë e përgjithshme MTE 150 6 1 1
Shkrim Akademik ALB 380 3 1 3
Matematike e zbatuar MTE 160 6 2 1
Matematike e pergjithshme MTE 150 6 1 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Bazat e marketingut MKT 110 6 2 1
B - Disiplina të formimit karakterizues të programit
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Kontabilitet financiar FIN 210 7 1 2
Matematikë e zbatuar në Financë dhe Ekonomiks MTE 170 6 2 1
Marketing Strategjik MKT 335 5 2 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 7 2 1
Analiza e pasqyrave financiare FIN 331 7 2 3
Vendimet financiare të korporatave FIN 317 7 2 3
Vendimet financiare të korporatave FIN 317 6 2 3
Bazat e pasurive të paluajtshme FIN 318 7 1 3
Teknika bankare FIN 226 6 1 2
Drejtim Financiar FIN 220 7 2 2
Institucionet financiare FIN 215 6 2 2
Sistemet fiskale FIN 219 6 2 2
Kontabilitet kosto- drejtimi FIN 312 7 1 3
Tregjet financiare FIN 340 7 1 3
Ekonometri ECN 370 7 1 3
Teknika bankare FIN 226 7 2 2
Financa 2 FIN 220 8 2 2
Teknika Bankare FIN 226 6 1 2
Kontabilitet financiar FIN 210 8 2 2
Institucionet financiare FIN 215 6 1 2
Sistemet fiskale FIN 219 6 2 2
Tregjet financiare FIN 340 7 1 3
Ekonometri ECN 370 8 1 3
Kontabilitet kosto-drejtimit FIN 312 8 1 3
Bazat e pasurive te paluajtshme FIN 318 7 1 3
Vendimet financiare të korporatave FIN 317 8 2 3
Bazat e pasurive të paluajtshme FIN 318 6 1 3
Parimet e kontabilitetit FIN 110 8 2 1
Financa 1 FIN 120 8 1 1
C - Disiplina formuese dhe integruese
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Mikroekonomi ECN 170 7 2 1
Komunikimi në botën e biznesit BIZ 201 4 2 2
Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 4 2 2
Legjislacion tregtar DRE 263 4 2 2
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 6 2 3
Auditim FIN 352 6 2 3
Makroekonomi ECN 270 7 1 2
Statistikë në Ekonomi ECN 220 6 1 2
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
Statistikë MTE 220 8 2 2
Makroekonomi ECN 270 8 1 2
D - Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Kontabilitet i aplikuar/ Auditim FIN 313/ FIN 352 7 2 3
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 7 2 3
Auditim FIN 352 7 2 3
Sjelleorganizative / Legjislaciontregtar / Sistemet e informacionit ne ekonomi BIZ DRE CSE 6 2 2
Legjislacion tregtar DRE 260 6 2 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 2 2
Kontabilitetiaplikuar / Auditim FIN 313 / FIN 3 8 2 3
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 8 2 3
Auditim FIN 352 8 2 3
Lëndë me zgjedhje 2 Financë FIN 313 / FIN 352 8 2 3
Kontabilitet i aplikuar FIN 313 8 2 3
Auditim FIN 352 8 2 3
Lëndë me zgjedhje Financë DRE 263 / 290 201 5 2 2
Legjislacion tregtar DRE 263 5 2 2
Komunikimi në Botën e Biznesit BIZ 201 5 2 2
Sistemet e Informacionit në ekonomi CSE 290 5 2 2
E - Veprimtari formuese për njohjen e gjuhës së huaj, informatikë, praktikë profesionale
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi CSE 130 4 1 1
Sistemet e informacionit ne ekonomi BIZ 300 7 1 3
Gjuhë e Huaj Financë ENG FIN 4 2 2
Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 4 2 2
Gjuhe huaj: Italisht IT 230 4 1 2
Gjuhe e huaj :Gjermanisht GER 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Frengjisht FRE 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Anglisht ENG 230 4 2 2
Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi CSE 130 4 1 1
Shkrim akademik ALB 180 4 2 1
Gjuhë e Huaj Financë 2017 ENG 230 FIN 4 1 2
Frëngjisht FRE 230 4 1 2
Gjuhë spanjolle SPA 230 4 1 2
Italisht IT 230 4 1 2
Gjermanisht GER 230 4 1 2
Anglisht ENG 230 4 1 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 2 2
Praktika (Financë) FIN 397 3 2 3
F - Pregatitja e Tezës së Diplomës
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teza e diplomës(Financë) FIN 399 5 2 3
Teza e diplomës (financë) FIN 399 7 2 3
Provim/ Teza e diplomës FIN 399 6 2 3

Scroll to top