• +355 33 222288
  • info@univlora.edu.al

Ekonomiks


UniVlora
Cikli i studimit Bachelor
Emërtimi i diplomës Bachelor në Ekonomiks
Kohëzgjatja e programit të studimit 3 vite / 6 semestra
Kredite totale 180
Forma e studimit Studim me kohë të plotë
Disiplina Elementët përbërëse të kurrikulës
A - Disiplina të formimit të përgjithshëm
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Matematikë e Përgjithshme MTE 150 6 1 1
Hyrje në Ekonomi ECN 150 8 1 1
Bazat e Marketingut MKT 110 6 1 1
Menaxhim biznesi BIZ 140 6 1 1
Matematikë e Zbatuar MTE 160 6 2 1
Shkrim Akademik ALB 380 3 1 3
Matematikë e Përgjithshme MTE 150 6 1 1
Hyrje në Ekonomi ECN 150 7 1 1
Bazat e Financës FIN 120 7 1 1
Menaxhim Biznesi BIZ 140 6 1 1
Matematikë e Zbatuar në Financë dhe Ekonomiks MTE 160 6 2 1
Bazat e Marketingut MKT 110 6 2 1
Kalkulus I MAT 154 8 1 1
Kalkulus II MAT 155 8 2 1
Probabilitet dhe Statistike MAT 226 8 1 2
Sistemet Informative ne Ekonomi BIZ 301 8 1 3
B - Disiplina të formimit karakterizues të programit
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
Financa 1 FIN 120 8 2 1
Financa 2 FIN 220 8 1 2
Makroekonomi ECN 270 8 1 2
Historia e mendimit ekonomik ECN 271 6 1 2
Ekonomiks menaxherial ECN 273 6 2 2
Ekonomiks i punes ECN 274 6 2 2
Ekonomiks i sektorit publik ECN 376 7 1 3
Ekonomi monetare ECN 372 8 1 3
Politika të zhvillimit ekonomik ECN 321 8 1 3
Ekonometri ECN 370 8 2 3
Tregtia ndërkombëtare ECN 373 6 2 3
Rritja Ekonomike dhe zhvillimi ECN 328 5 2 3
Statistikë në Ekonomi ECN 220 6 1 2
Mikroekonomi ECN 170 7 1 1
Drejtim Financiar Fin 220 7 1 2
Makroekonomia ECN 270 7 1 2
Historia e Mendimit Ekonomik ECN 271 6 1 2
Ekonomiks Menaxherial ECN 273 6 2 2
Ekonomiks i Punës ECN 274 6 2 2
Ekonomi Monetare ECN 372 7 1 3
Ekonomiks Financiar ECN 374 5 1 3
Politika të Zhvillimit Ekonomik ECN 321 7 1 3
Ekonometri ECN 370 7 2 3
Tregtia Ndërkombëtare ECN 373 6 2 3
Ekonomiksi i Sektorit Publik ECN 376 7 2 3
Rritja ekonomike dhe teoritë e rritjes ECN 328 5 2 3
Hyrje ne Ekonomi ECN 150 8 1 1
Menaxhim Biznesi BIZ 141 8 1 1
Mikroekonomi ECN 170 8 2 1
Marketing BIZ 231 8 2 1
Parimet e Kontabilitetit Financiar FIN 111 8 2 1
Makro Ekonomi ECN 171 8 1 2
Ekonomiks Menaxherial ECN 272 8 1 2
Finance I FIN 221 8 1 2
Ekonomiks Pune ECN 274 8 2 2
Politika e Zhvillimit Ekonomik ECN 221 8 2 2
Finance II FIN 222 8 2 2
Ekonomi Monetare ECN 273 8 2 2
Analiza e Modeleve Ekonometrike ECN 371 8 1 3
Historia e Mendimit Ekonomik ECN 271 8 1 3
Ekonomiks Nderkombetar ECN 373 8 2 3
Matematikë e zbatuar në Financë dhe Ekonomiks MTE 170 6 2 1
Ekonomiksi i sektorit publik ECN 376 6 1 3
Politika të zhvillimit ekonomik ECN 321 6 1 3
Rritja ekonomike dhe teoritë e rritjes ECN 328 6 2 3
C - Disiplina formuese dhe integruese
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Parimet e Kontabilitetit FIN 110 8 2 1
Statistik MTE 220 8 1 2
Kontabilitet financiar FIN 210 8 2 2
Zhvillimi i planit të biznesit BIZ 345 4 1 3
Parimet e Kontabilitetit FIN 110 7 2 1
Kontabilitet Financiar FIN 210 7 2 2
Zhvillimi i Planit të Biznesit BIZ 345 5 1 3
D - Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Sjellje organizative / E drejtë biznesi/ Sistemet e informacionit në ekonomi BIZ DRE CSE 6 2 2
Sjellje organizative BIZ 230 6 2 2
E drejtë biznesi DRE 250 6 2 2
Sistemet e informacionit në ekonomi CSE 290 6 1 2
Ekonomiks financiar / Ekonomiks i integrimit europian ECN 374/ECN 379 6 2 3
Ekonomiks financiar ECN 374 6 2 3
Ekonomiks i integrimit europian ECN 379 6 2 3
Menaxhim i burimeve njerëzore / E drejtë biznesi/ Sistemet e informacionit në ekonomi BIZ 242 / DRE 250/CSE 290 5 2 2
E Drejtë Biznesi DRE 250 5 2 2
Sistemet e Informacionit në Ekonomi CSE 290 5 2 2
Menaxhim i burimeve njerëzore BIZ 242 5 2 2
Teoria e Çmimeve / Ekonomiks i integrimit europian ECN 371/ECN 379 6 1 3
Teoria e Çmimeve ECN 371 6 1 3
Ekonomiks i Integrimit Europian ECN 379 6 1 3
Lendë me zgjedhje 1 Ekonomiks 2011 ECN 374/331/376 8 2 3
Ekonomiks Financiar ECN 374 8 2 3
Teoria e Politikes Monetare ECN 331 8 2 3
Kontabilitet Financiar FIN 211 8 2 3
Ekonomiksi i Sektorit Publik ECN 376 8 2 3
Lendë me zgjedhje 2 Ekonomiks 2011 ECN 379/328/230 8 2 3
Ekonomiks i Integrimit Europian ECN 379 8 2 3
Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi ECN 328 8 2 3
Sjellje Organizative BIZ 230 8 2 3
Manaxhim i burimeve njerëzore BIZ 243 5 2 2
E - Veprimtari formuese për njohjen e gjuhës së huaj, informatikë, praktikë profesionale
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi CSE 130 4 1 1
Gjuhë e huaj në Ekonomiks ENG ECN 4 2 2
Gjuhe e huaj: Anglisht ENG 230 4 1 2
Gjuhe e huaj :Gjermanisht GER 230 4 2 2
Gjuhe e huaj : Frengjisht FRE 230 4 2 2
Gjuhe huaj : Italisht IT 230 4 2 2
Gjuhe e huaj: Spanjisht SPA 230 4 2 2
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi në Ekonomi CSE 130 4 1 1
Shkrim Akademik ALB 180 4 2 1
Sjellje Organizative BIZ 230 6 2 2
Gjuhë e Huaj Ekonomiks ENG /FRE / GER / IT/ SPA 4 1 2
Anglisht ENG 230 4 1 2
Frëngjisht FRE 230 4 1 2
Gjermanisht GER 230 4 1 2
Italisht IT 230 4 1 1
Spanjisht SPA 230 4 1 2
Gjuhë e Huaj Ekonomiks 2011 ENG ECN 8 1 1
Gjuhe e huaj ENG 131 8 1 1
Gjuhe e huaj FRE 131 8 1 1
Praktika Profesionale ECN 377 6 1 3
Praktika Profesionale ECN 377 6 1 3
F - Pregatitja e Tezës së Diplomës
Lënda Kodi Kredite Semestri Viti
Teza e diplomës (ekonomiks) ECN 399 5 2 3
Diploma ECN 399 5 2 3
Projekti Final ECN 399 4 2 3
Diploma ECN 399 6 2 3

Scroll to top